|
Artikel |
|
Type |
|
Shape |
|
|
VK incl. Mwst |
 |
150-506-8980 |
|
Full System |
|
Tri-Oval |
TT |
ohne ABE |
1.790,00 € |
 |
150-506-8990 |
|
Full System |
|
Tri-Oval |
TC |
ohne ABE |
1.870,00 € |
 |
150-506-5950 |
|
Full System |
|
Tri-Oval |
SS |
ohne ABE |
1.090,00 € |
 |
150-506-5980 |
|
Full System |
|
Tri-Oval |
ST |
ohne ABE |
1.130,00 € |
 |
150-506-5990 |
|
Full System |
|
Tri-Oval |
SC |
ohne ABE |
1.170,00 € |
 | 150-506-8A80 | | Full System incl. Oil Pan | | Tri-Oval | TT | ohne ABE | 2.890,00 € |
 | 150-506-8A90 | | Full System incl. Oil Pan | | Tri-Oval | TC | ohne ABE | 2.990,00 € |
 |
1116075 |
Foto |
Full System |
|
TRC |
SS |
ohne ABE |
980,00 € |
 |
1116077 |
Foto |
Full System |
|
TRC |
ST |
ohne ABE |
1050,00 € |
 |
1116072 |
Foto |
Full System |
|
TRC |
SC |
ohne ABE |
1100,00 € |
 |
1116076 |
Foto |
Full System |
|
TRC High Exit |
SS |
ohne ABE |
1030,00 € |
 |
1116078 |
Foto |
Full System |
|
TRC High Exit |
ST |
ohne ABE |
1100,00 € |
 |
1116073 |
Foto |
Full System |
|
TRC High Exit |
SC |
ohne ABE |
1150,00 € |
 |
1116178 |
Foto |
Full System |
|
TRC High Exit |
TT |
ohne ABE |
2480,00 € |
 |
1116173 |
Foto |
Full System |
|
TRC High Exit |
TC |
ohne ABE |
2550,00 € |
 |
1116035 |
Foto |
Full System |
|
R-22 |
SS |
ohne ABE |
1030,00 € |
|
Endschalldämpfer
|
|
|
Artikel |
|
Type |
|
Shape |
|
|
VK incl. Mwst |
 |
150-506-5H50 |
|
Slip-On |
Fotos |
Dual Exit Tri-Oval |
SS |
ohne ABE |
660,00 € |
 |
150-506-5H80 |
|
Slip-On |
Fotos |
Dual Exit Tri-Oval |
ST |
ohne ABE |
690,00 € |
 |
150-506-5H90 |
|
Slip-On |
Fotos |
Dual Exit Tri-Oval |
SC |
ohne ABE |
730,00 € |
 |
1A0-506-5B50 |
|
Slip-On |
Fotos |
Tri-Cone |
SS |
mit ABE |
730,00 € |
 |
150-506-5450 |
|
Slip-On |
|
Tri-Oval |
SS |
ohne ABE |
550,00 € |
 |
150-506-5480 |
|
Slip-On |
|
Tri-Oval |
ST |
ohne ABE |
590,00 € |
 |
150-506-5490 |
|
Slip-On |
|
Tri-Oval |
SC |
ohne ABE |
640,00 € |
 |
1116275 |
Foto |
Slip-On |
|
TRC |
SS |
ohne ABE |
540,00 € |
 |
1116277 |
Foto |
Slip-On |
|
TRC |
ST |
ohne ABE |
600,00 € |
 |
1116272 |
Foto |
Slip-On |
|
TRC |
SC |
ohne ABE |
660,00 € |
 |
1116276 |
Foto |
Slip-On High Exit |
|
TRC |
SS |
ohne ABE |
580,00 € |
 |
1116278 |
Foto |
Slip-On High Exit |
|
TRC |
ST |
ohne ABE |
650,00 € |
 |
1116273 |
Foto |
Slip-On High Exit |
|
TRC |
SC |
ohne ABE |
700,00 € |
 |
1116235 |
Foto |
Slip-On |
|
R-22 |
SS |
ohne ABE |
590,00 € |
|
Motor Section (ohne ABE) |
|
 | 223-506-0000 | Valve Retainer kit 16 PCS | | Preis folgt |
 | 765-506-0200 | Dual Stock Air Funnel kit for #2 & # 3 Cylinder | | 720,00 € |
 | 311-506-0100 | Heavy Duty Clutch Plate set 8PCS/Set | | Preis folgt |
 | 200-506-0734 | High Comp Piston | | 2100,00 € |
 | 210-506-0100 | ST-R TYPE-R CAMSHAFT SET | INC: ADJUSTABLE CAM SPROCKET; VALVE SPRING (IN) & SEAT SHIM | 1.150,00 € |
 | 210-506-0200 | ST-R TYPE S CAMSHAFT SET | INCLUDE ADJUSTABLE CAM SPROCKET | 1.100,00 € |
 | 222-567-0001 | SUS VALVE COTTER SET | 32PCS/SET | 285,00 € |
 | A-D7110-141 | CYLINDER HEAD GASKET | T=0,55mm | 200,00 € |
 | 200-506-0734 | HIGH COMP PISTON | PISTON & CIR CLIP/ EPCS EACH/SET | 2100,00 € |
 | 535-506-0000 | OIL CATCH TANK | | 325,00 € |
 | 762-393-04 | AIR FILTER | BMC/RACING TYPE | Preis auf Anfrage |
 | 763-250-355 | AIR FILER CLEANER KIT | BMC | Preis auf Anfrage |
 | 312-506-000 | MAIN SPRING SET | 6PCS/SET | 155,00 € |
 | 313-506-0000 | REAKTION SPRING SET | 300N & 150 N/3PCS EACH / SET | 405,00 € |
 | 764-503-0000 | SECOND AIR BLIND KIT | | 60,00 € |
 | 311-506-0200 | CLUTCH DRIVEN PLATE | T=2,6MM | 30,00 € |
 | 290-506-0000 | METAL GASKET SET | CLUTCH COVER;IDLE CAP;STARTER COVE & GERERATOR COVER | 120,00 € |
 | A-D7110-489 | METAL GASKET ;OFFSET OIL PAN | FOR KIT OFFSET OIL PAN | 50,00 € |
 | 320-506-0000 | TRANSMISSION SET | TYPE-A | 4.900,00 € |
 | 320-506-1000 | TRANSMISSION SET | TYPE-B | 4.900,00 € |
 | 320-506-2000 | TRANSMISSION SET | TYPE-C | 4.900,00 € |
 | 320-506-9000 | TRANSMISSION SET | ORIGINAL SET OF 1ST-6TH | 4.900,00 € |
 | 320-506-0100 | SHAFT COMP; COUNTER | A/18T | 1.130,00 € |
 | 320-506-1100 | SHAFT COMP; COUNTER | B/18T | 1.130,00 € |
 | 320-506-2100 | SHAFT COMP; COUNTER | C/18T | 1.130,00 € |
 | A-C9240-22R | GEAR 2ND DRIVE | A/20T | 255,00 € |
 | A-C9240-22Q | GEAR 2ND DRIVE | B/20T | 255,00 € |
 | A-C9240-22N | GEAR 2ND DRIVE | C/19T | 255,00 € |
 | A-C9240-23R | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | AA / 23T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23M | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | AB / 23T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23L | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | AC / 23T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23Q | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | BB / 20T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23K | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | BA / 20T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23J | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | BC / 20T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23N | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | CC / 19T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23H | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | CA / 19T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-23G | GEAR 3RD & 4TH DRIVE | CB / 19T & 21T | 670,00 € |
 | A-C9240-25R | GEAR 5TH DRIVE | A / 23T | 340,00 € |
 | A-C9240-25Q | GEAR 5TH DRIVE | B / 22T | 340,00 € |
 | A-C9240-25N | GEAR 5TH DRIVE | C / 22T | 340,00 € |
 | A-C9240-25M | GEAR 5TH DRIVE | D / 21T | 340,00 € |
 | A-C9240-26R | GEAR 6TH DRIVE | A / 24T | 340,00 € |
 | A-C9240-26Q | GEAR 6TH DRIVE | B / 25T | 340,00 € |
 | A-C9240-26N | GEAR 6TH DRIVE | C/ 22T | 340,00 € |
 | A-C9240-26M | GEAR 6TH DRIVE | D / 25T | 340,00 € |
 | A-C9240-31R | GEAR 1ST DRIVEN | A / 40T | 395,00 € |
 | A-C9240-31Q | GEAR 1ST DRIVEN | B / 39T | 395,00 € |
 | A-C9240-31N | GEAR 1ST DRIVEN | C / 39T | 395,00 € |
 | A-C9240-32R | GEAR 2ND DRIVEN | A / 37T | 415,00 € |
 | A-C9240-32Q | GEAR 2ND DRIVEN | B / 38T | 415,00 € |
 | A-C9240-32N | GEAR 2ND DRIVEN | C / 37T | 415,00 € |
 | A-R9240-33R | GEAR 3RD DRIVEN | A / 37T | 375,00 € |
 | A-C9240-33Q | GEAR 3RD DRIVEN | B / 33T | 375,00 € |
 | A-C9240-33N | GEAR 3RD DRIVEN | C / 32T | 375,00 € |
 | A-C9240-34R | GEAR 4TH DRIVEN | A / 30T | 380,00 € |
 | A-C9240-34Q | GEAR 4TH DRIVEN | B / 31T | 380,00 € |
 | A-C9240-34N | GEAR 4TH DRIVEN | C / 32T | 380,00 € |
 | A-C9240-35R | GEAR 5TH DRIVEN | A / 30T | 510,00 € |
 | A-C9240-35Q | GEAR 5TH DRIVEN | B / 30T | 510,00 € |
 | A-C9240-35N | GEAR 5TH DRIVEN | C / 31T | 510,00 € |
 | A-C9240-35M | GEAR 5TH DRIVEN | D / 28T | 510,00 € |
 | A-C9240-36R | GEAR 6TH DRIVEN | A / 29T | 565,00 € |
 | A-C9240-36Q | GEAR 6TH DRIVEN | B/ 32T | 565,00 € |
 | A-C9240-36N | GEAR 6TH DRIVEN | C / 29T | 565,00 € |
 | A-C9240-36M | GEAR 6TH DRIVEN | D / 31T | 565,00 € |
 | A-D7150-100 | FUEL PUMP ASSEMBLY | 300kpa >>> 400 kpa | 1.335,00 € |
|
Chassis Section (ohne ABE) |
|
 | 649-506-0000 | BRACKET REAR HEIGHT ADJUSTER | STD+ 0-18mmUP | 280,00 € |
 | 649-506-1000 | SHIM SET REAR HEIGHT ADJUSTER | | 55,00 € |
 | 629-506-0000 | DAMPER COMP FRONT FORK CARTRIDGE | FOR STD FRONT FORK | Preis auf Anfrage |
 | A-D1510-15A | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 8,30N/mm (0,850kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15B | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 8,85N/mm (0,900kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15C | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 9,10N/mm (0,925kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15D | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 9,32N/mm (0,950kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15E | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 9,56N/mm (0,975kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15F | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 9,81N/mm (1,000kg/mm) | 310,00 € |
 | A-D1510-15G | OPTIONAL SPRING FRONT FORK | 10,05N/mm (1,025kg/mm) | 310,00 € |
 | 654-567-0000 | FRONT BRAKE PAD SET | 2PCS/SET | 215,00 € |
 | 559-506-0000 | ADJUSTABLE REAR SETS |
 | 573-506-0000 | PIVOT CENTER ADJUSTER | 2,5 mm OFFSET | 450,00 € |
 | 531-506-0000 | ALUMINIUM FUEL TANK | 24LITTERS / REQUIRE FILER CAP | 3.995,00 € |
 | 536-506-0000 | FUEL TANK QUICK PIN | | 90,00 € |
 | 691-006-0000 | STEERING STOPPER | | 55,00 € |
 | 584-008-1000 | REAR STAND BRACKET SET | RED | 60,00 € |
 | 584-008-2000 | REAR STAND BRACKET SET | BLUE | 60,00 € |
 | 584-008-3000 | REAR STAND BRACKET SET | CHAMPAGNE GOLD | 60,00 € |
|
Elektrical Section (ohne ABE) |
|
 | A-D7110-19R | SPARK PLUG | #10 | 130,00 € |
 | A-D7110-19S | SPARK PLUG | #11 | 130,00 € |
 | 416-001-0100 | DIGITAL DUAL TEMP METER ASSEMBLY | REQUIRE SENSOR | 315,00 € |
 | 415-005-0100 | DIGITAL MULTI TEMP METER ASSEMBLY | REQUIRE SENSOR | 170,00 € |
 | 417-001-0100 | DIGITAL SINGLE TEMP METER ASSEMBLY | REQUIRE SENSOR | 120,00 € |
 | 415-003-0616 | TEMP METER SENSOR TYPE-B | OIL TEMPERATURE M16 X P1,5 | 55,00 € |
 | 415-003-4999 | TEMP METER SENSOR TYPE-C | WATER TEMPERATURE REQUIRE ADAPTER PT 1/8-28 | 55,00 € |
 | 415-502-4999 | WATER TEMP SENSOR ADAPTER | FOR TYPE-C 25mm RADIATOR HOSE CONNECTOR | 40,00 € |
 | 415-003-0400 | DIGITAL METER POWER CONNECTOR SET | FOR KIT WIRING HARNESS | 60,00 € |
 | 490-506-0000 | Empro | Empro CONTROL UNIT I/F CABLE SOFTWARE | 1.770,00 € |
 | 406-506-0000 | WIRING HARNESS | FOR Empro | 575,00 € |
 | A-D7360-652 | IGNITION SHORT HARNESS | FOR Empro & STOCK WIRING HARNESS COMBINATION | 25,00 € |
 | A-D7360-852 | IGNITION SHORT HARNESS | FOR Empro & STOCK WIRING HARNESS CO GSX-R 1000 K5 NORTH | 30,00 € |
 | 407-585-1001 | INNER ROTOR GENERATOR | INC: RECTIFIER ASSEMBLY REQUIRE MAC COVER | 2.550,00 € |
 | A-D7110-351 | MAGNETO COVER | FOR INNER ROTOR GENERATOR | 1.050,00 € |
 | 434-503-1000 | AUTO SHIFTER SWITCH BRACKET | | 110,00 € |
|
Fairing Section (ohne ABE) |
|
 | 510-506-1000 | 2P FULL FAIRING | FIBER GLASS / REQUIRE SPEED METER BRACKET | Preis auf Anfrage |
 | 510-506-1100 | 2P FULL FAIRING | CARBON KEVLAR / REQUIRE SPEED METER BRACKET | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-0000 | SEAT FAIRING | FIBER GLASS / INCLUDE BRACKETS & SEAT BOTTOM RUBBER | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-0100 | SEAT FAIRING | CARBON KEVLAR / INCLUDE BRACKETS & SEAT BOTOTOM RUBBER | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-1000 | SEAT HEIGHT ADJUST COVER | FIBER GLASS/OPTIONAL HEIGHT ADJUSTER FOR SEAT FAIRING | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-1100 | SEAT HEIGHT ADJUST COVER | CARBON KEVLAR/OPTIONAL HEIGHT ADJL FOR SEAT FAIRING | Preis auf Anfrage |
 | 514-506-0000 | FRONT FENDER | FIBER GLASS | Preis auf Anfrage |
 | 514-506-0100 | FRONT FENDER | CARBON KEVLAR | Preis auf Anfrage |
 | 526-000-0020 | REAR SPROCKET GUARD | FIBER GLASS | Preis auf Anfrage |
 | 526-000-0010 | REAR SPROCKET GUARD | CARBON KEVLAR | Preis auf Anfrage |
 | 515-506-0000 | REAR FENDER | FIBER GLASS | Preis auf Anfrage |
 | 515-506-0100 | REAR FENDER | CARBON KEVLAR | Preis auf Anfrage |
 | 525-506-1000 | AIR DUCT SET | FIBER GLASS | Preis auf Anfrage |
 | 525-506-1100 | AIR DUCT SET | CARBON | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-0030 | SEAT BOTTOM RUBBER | T=10 mm | Preis auf Anfrage |
 | 513-506-0050 | SEAT BOTTOM RUBBER | T=20 mm | Preis auf Anfrage |
 | 520-506-0000 | SCREEN | | Preis auf Anfrage |
 | 571-506-0000 | CHASSIS PROTECTOR | | Preis auf Anfrage |
|
Tools (ohne ABE) |
|
 | A-D4120-614 | CAM CHAIN DRIVE SPROCKET SPACER | | 185,00 € |
 | 258-000-5150 | TIMING WHEEL | | 100,00 € |
 | 258-000-0000 | TIMING WHEEL BRACKET | | 140,00 € |
 | 258-567-0000 | TIMING WHEEL INDICATOR | | 55,00 € |
 | 258-567-0030 | T.D.C. STOPPER | | 110,00 € |
 | 258-567-0040 | VALVE LIFTER TOOL | | 45,00 € |
|
Änderungen und Irrtum vorbehalten.
Hier können Sie Ihre Anfrage stellen.
|
|